U ovom članku donosimo vam tablicu i popis gdje, kad i u kojim državama Europe možete prenoćiti na ulicama i parkirnim mjestima gradova, sela i na otvorenoj cesti bez posebnih naknada. Na ovaj način želimo pomoći i upozoriti sve vlasnike vozila za odmor koji putuju sa svojim vozilima u inozemstvo da ne bi plaćali kazne i dodatne troškove na svom putu.
Također vam donosimo i popis oraničenja brzine za kampere i kamp prikolice zavisno da li se vozite po prigradskim, državnim ili auto cestama.
Dozvoljeno parkiranje i noćenje |
|||
Država | Na ulici |
Na parkirnom mjestu |
Napomene |
Belgija | Ne | Ne | |
Njemačka | Da | Da | Max. 1 noć |
Danska | Ne | Ne | |
Finska | Da | Da | |
Francuska | Ne | Da | Max. 1 noć |
Grčka | Da | Da | Max. 1 noć, zabranjeno uz povisne znamenitosti i plaže |
Velika Britanija | Ne | Ne | |
Ne | Ne | ||
Irska | Da | Da | |
Italija | Da | Da | Max. 1 noć |
Hrvatska | Ne | Ne | |
Luxemburg | Ne | Ne | |
Nizozemska | Da | Da | Potrebna dozvola od strane policije |
Norveška | Ne | Da | Max. 1 noć |
Austrija | Da | Da | Max. 24 sata |
Poljska | Ne | Ne | |
Portugal | Ne | Ne | |
Rumunjska | Ne | Da | Max. 1 noć |
Švedska | Ne | Da | Max. 1 noć |
Slovačka | Da | Da | Samo ako je dostupan WC u kamperu ili na parkingu |
Slovenija | Ne | Ne | |
Španjolska | Ne | Da | Max. 1 noć |
Češka | Ne | Da | Samo ako je dostupan WC u kamperu ili na parkingu |
Turska | Ne | Da | Max. 1 noć |
Mađarska | Ne | Ne |
Ograničenja brzine za vlasnike kampera |
||||
Država | |
Naseljena područja |
Državne ceste | Autoceste |
Belgija | do 7,5 t | 50 | 90 | 120 |
od 7,5 t | 50 | 60/90 | 90 | |
Bugarska | 50 | 90 | 120 | |
Danska | do 3,5 t | 50 | 80 | 110 |
od 3,5 t | 50 | 70 | 70 | |
Njemačka | do 3,5 t | 50 | 100 | nema limita |
3,5 t do 7,5 t | 50 | 100 | 100 | |
Finska | do 3,5 t | 50 | 80-100 | 80/120 |
Francuska | do 3,5 t | 50 | 90/110 | 130 |
od 3,5 t | 50 | 80/100 | 110 | |
Grčka | do 3,5 t | 50 | 70 | 120 |
Velika Britanija | 48 | 96/112 | 112 | |
do 3,5 t | 60 | 90 | 90 | |
od 3,5 t | 60 | 70 | 70 | |
Irska | 48 | 96 | 112 | |
Island | 50 | 90 | ||
Italia | do 3,5 t | 50 | 90/100 | 130 |
od 3,5 t | 50 | 80 | 100 | |
Srbija | do 3,5 t | 60 | 80/100 | 100 |
od 3,5 t | 60 | 80 | 80 | |
Hrvatska | do 3,5 t | 50 | 80/100 | 130 |
od 3,5 t | 50 | 80 | 80 | |
Luxemburg | do 3,5 t | 50 | 90/120 | 120 |
od 3,5 t | 50 | 75/90 | 90 | |
Malta | 40 | 60 | ||
Makedonija | do 3,5 t | 60 | 80 | 100 |
od 3,5 t | 60 | 80 | 80 | |
Nizozemska | do 3,5 t | 50 | 80/100 | 120 |
od 3,5 t | 50 | 80 | 80 | |
Norveška | do 3,5 t | 50 | 80 | 90 |
od 3,5 t | 50 | 80 | 80 | |
Austrija | do 3,5 t | 50 | 100 | 130/110 |
od 3,5 t | 50 | 70 | 80 | |
Poljska | do 3,5 t | 60 | 90 | 110 |
od 3.5 t | 60 | 70 | 70 | |
Portugal | do 3,5 t | 50 | 90-100 | 120 |
od 3,5 t | 50 | 80-90 | 90 | |
Rumunjska | do 3,5 t | 60 | 70/80/90 | 70/80/90 |
od 3,5 t | 40 | 80 | 80 | |
Švedska | do 3,5 t | 50 | 90-110 | 90-110 |
od 3,5 t | 40 | 80 | 80 | |
Švicarska | od 3,5 t | 50 | 80/100 | 120 |
do 3,5 t | 50 | 80 | 100 | |
Slovačka | od 3,5 t | 60 | 90 | 130 |
do 3,5 t | 50 | 80 | 80 | |
Slovenija | do 3,5 t | 50 | 80 | 100 |
od 3,5 t | 50 | 80 | 80 | |
Španjolska | do 3,5 t | 50 | 80/90 | 100 |
od 3,5 t | 50 | 80/90 | 100 | |
Češka | do 3,5 t | 60 | 90 | 130 |
do 6 t | 60 | 80 | 80 | |
Turska | 50 | 80 | 130 | |
Mađarska | do 3,5 t | 50 | 80/100 | 120 |
od 3,5 t | 50 | 70 | 80 |
Ograničenja brzine za vlasnike kamp prikolica |
||||
Država | Naseljena područja |
Državne ceste |
Autoput | |
Belgija | do 7,5 t | 50 | 90 | 120 |
Bugarska | 50 | 70 | 100 | |
Danska | do 3,5 t | 50 | 70 | 70 |
Njemačka | do 3,5 t | 50 | 80 | 80 |
Finska | do 3,5 t | 50 | 80 | 80 |
Francuska | do 3,5 t | 50 | 90/110 | 130 |
Grčka | do 3,5 t | 50 | 70 | 120 |
Velika Britanija | do 3,5 t | 48 | 80 | 80 |
do 3,5 t | 60 | 90 | 90 | |
Irska | do 3,5 t | 48 | 80 | 80 |
Island | do 3,5 t | 50 | 70 | |
Italija | do 3,5 t | 50 | 70 | 80 |
Srbija | do 3,5 t | 60 | 80 | 80 |
Hrvatska | do 3,5 t | 50 | 60/80 | 80 |
Luxemburg | do 3,5 t | 50 | 75 | 90 |
Malta | 40 | 60 | ||
Makedonija | do 3,5 t | 60 | 80 | 80 |
Nizozemska | do 3,5 t | 50 | 80 | 80 |
Norveška | do 3,5 t | 50 | 80/60 | 80/60 |
Austrija | do 3,5 t | 50 | 80 | 100 |
Poljska | do 3,5 t | 60 | 70 | 70 |
Portugal | do 3,5 t | 50 | 70 | 100 |
Rumunjska | do 3,5 t | 60 | 70-90 | 70-90 |
Švedska | do 3,5 t | 50 | 80 | 80 |
Švicarska | do 3,5 t | 50 | 80 | 80 |
Slovačka | do 3,5 t | 60 | 80 | 80 |
Slovenija | do 3,5 t | 50 | 80 | 80 |
Španjolska | do 3,5 t | 50 | 70 | 80 |
Češka | do 3,5 t | 60 | 80 | 80 |
Turska | 50 | 80 | 130 | |
Mađarska | do 3,5 t | 50 | 70 | 80 |